Se dio a conocer la Res. (SSS) 18/2021, mediante la cual se aprueba las tarifas sustitutivas (T.S) correspondientes al Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) para el período 2021/2022, en dos tramos: el primero con vigencia hasta el 31 de octubre del 2021 inclusive y el segundo desde el 01 de noviembre de 2021 en adelante.
Compartimos la correspondiente Resolución, con sus respectivos anexos, para más detalles:
290721 CCG limón Res.SSS 18 2021 Anexos
A modo de resumen las T.S son las siguientes:
| Tarifa Sustitutiva CCG LIMONES | ||
| *Primer tramo – Vigencia hasta el 31 de Octubre 2021 inclusive | ||
| Orden | Concepto | Importe |
| 1 | TARIFA TOTAL POR TN COSECHA A TIJERA – FRESCO | 1.777,40 |
| 2 | TARIFA TOTAL POR TN EMPAQUE – FRESCO | 1.054,90 |
| TARIFA TOTAL POR TN EXPORTADA EN FRESCO | 2.832,30 | |
| 3 | TARIFA TOTAL POR TN COSECHA A MANO – FRESCO | 1.114,08 |
| 4 | TARIFA TOTAL POR KG de AEL | 271,55 |
| *Retroactivo Junio – Julio | ||
| *Segundo tramo – Vigencia desde 1 de Noviembre 2021 | ||
| Orden | Concepto | Importe |
| 1 | TARIFA TOTAL POR TN COSECHA A TIJERA – FRESCO | 1.818,53 |
| 2 | TARIFA TOTAL POR TN EMPAQUE – FRESCO | 1.071,09 |
| TARIFA TOTAL POR TN EXPORTADA EN FRESCO | 2.890,26 | |
| 3 | TARIFA TOTAL POR TN COSECHA A MANO – FRESCO | 1.140,47 |
| 4 | TARIFA TOTAL POR KG de AEL | 278,01 |
| *Retroactivo Junio – Julio | ||
